Alain Lussier

Putter droitier


Titres: 4

(2 en équipe)

Captations : 5

(5 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
150 27 43 4866 32.88 65 4.33 33 2.54 .843
2025-07-12 Trois-Rivières Suzanne-Buist 2 8 4.00
2025-07-12 Trois-Rivières Coupe TR 1 34 34 34 34.00 4 4.00 2 2.00 .875
2022-06-04 Sorel-Tracy Maîtres 3 33 41 109 36.33 12 4.00 13 4.33 .764
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins 2 29 29 58 29.00 14 7.00 0 0.00 1.000
2020-08-01 Vanier Provincial 3 37 39 113 37.67
2017-05-27 St-Hyacinthe Jean-Benoît 3 33 38 106 35.33
2011-06-04 St-Hyacinthe Printemps 3 27 29 84 28.00
2010-07-31 St-Hyacinthe Vacances 3 29 33 95 31.67
2010-05-22 St-Hyacinthe Relance 3 29 31 91 30.33
2008-09-20 Longueuil Vacances 3 89 29.67
2008-06-21 Longueuil Jean-Benoît 3 29 32 90 30.00
2008-05-24 St-Hyacinthe Printemps 3 28 32 88 29.33
2000-09-02 Sainte-Julie Provincial 4 31 34 129 32.25
2000-08-06 Thetford Championnat APQ 4 30 33 125 31.25
1999-07-11 Victoriaville Coupe d'été 3 29 33 94 31.33
1999-06-26 Fabreville Maîtres 6 28 34 185 30.83
1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg 4 33 39 142 35.50 15 3.75 13 3.25 .814
1997-06-07 Delson Printemps 3 32 36 101 33.67 12 4.00 5 1.67 .894
1996-08-31 Jean-Talon Provincial 4 31 35 131 32.75
1996-07-20 Charlesbourg Coupe d'été 3 27 33 93 31.00
1996-05-25 Lasalle Printemps 3 34 40 108 36.00
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 31 37 134 33.50
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 28 33 92 30.67
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 32 38 102 34.00
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 29 35 98 32.67
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 33 35 135 33.75
1994-08-20 Vanier Coupe d'été 3 30 34 96 32.00
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 28 31 89 29.67
1994-05-28 Lévis Vacances 3 31 35 100 33.33
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps 3 31 43 106 35.33
1993-08-28 Hull Coupe d'été 3 30 38 100 33.33
1993-07-24 St-Hyacinthe Élite 3 29 34 96 32.00
1993-07-10 Longueuil Provincial 4 31 33 128 32.00
1993-05-22 Bois-des-fillions Ouverture 3 28 37 99 33.00
1993-05-15 Delson Printemps 3 34 40 109 36.33
1992-08-15 Versailles Coupe d'été 3 33 33 99 33.00
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît 3 29 31 90 30.00
1992-07-18 Bois-des-fillions Omnium 3 31 33 96 32.00
1992-07-11 Carignan Provincial 4 29 36 131 32.75
1992-07-04 Longueuil Jean-Benoît-Rég2 2 31 32 63 31.50
1992-06-27 Boucherville 325e Boucherville 2 32 32 64 32.00
1992-06-13 Fleurimont Vacances 3 36 38 110 36.67
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été 3 28 34 93 31.00
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît 3 33 36 104 34.67
1991-07-13 Jean-Talon Provincial 4 27 39 139 34.75
1991-07-06 Valleyfield Jean-Benoît-Rég2 2 70 35.00
1991-06-15 Châteauguay Vacances 3 32 36 102 34.00
1991-05-18 Terrebonne Printemps 2 37 38 75 37.50
1990-07-14 Jean-Talon Provincial 2 39 42 81 40.50
2 35 39 74 37.00 8 4.00 10 5.00 .737
1994-06-27 St-Eustache Émission 9 1 39 39 39 39.00 5 5.00 8 8.00 .619
1992-06-01 Versailles Émission 6 1 35 35 35 35.00 3 3.00 2 2.00 .882
Grand Total 152 27 43 4940 32.93 73 4.29 43 2.87 .827
Données partielles ou manquantes en gris